مدرسة مجدل شمس الثانويةالسنة الدراسية : 2014 / 2013
برنامج امتحانات البجروت لصيف 2014
اليوم والتاريخ | الموضوع | عدد الوحدات | رقم النموذج | ساعة البداية | ساعة النهاية | الصف |
الجمعة 4.4.2014 | انجليزي | الوحدة الخامسة شفهي | 016112 | 8:00 | *** | 12 داخلي |
الاحد 13.4.2012
| عربي | الوحدة الخامسة | 910411 | 9:00 | 10:15 | 12 داخلي |
كيمياء مختبر | الوحدة الرابعة من 5 | 9540 | 10:00 | *** | 12 | |
الخميس 24.4.2014 | عبري | الوحدة الخامسة | 907551 | 9:00 | 10:00 | 12 داخلي |
الاثنين 28.4.2014 | حاسوب | الوحدة الخامسة مشروع | 883599 | 9:00 | *** | 12 داخلي |
الثلاثاء 1.5.2014 | حاسوب | 1 2 من 3 2 من 5 | 899122 899222 899205 | 16:00 12:30 9:00 | 18:00 15:30 12:00 | 10 10 11 |
الاربعاء 7.5.2014 | تراث | الوحدة الثانية | 913411 | 9:00 | 10:30 | 11 |
الخميس 8.5.2014 | بيولوجيا | 5 وحدات مختبر
| 043008 | 9:00 | 12:00 | 12 |
الاثنين 12.5.2014 | مدنيات | وحدتان | 34114 | 14:30 | 16:45 | 11 |
الخميس 15.5.2014 | اللغة الانجليزية | A B C D E F G | 16102 16103 16104 16115 16106 16117 16108 | 13:00 14:45 16:45 13:00 15:00 13:00 16:45 | 14:15 16:00 18:00 14:30 16:15 14:30 18:15 | 12 12 12.11 12 12.11 12 |
الخميس 22.5.2014 | الرياضيات | 35801 35802 35803 35804 35805 35806 35807 | 18:00 15:30 13:00 15:30 13:00 15:30 13:00 | 19:15 17:00 15:00 19:00 14:45 19:00 15:00 | 10.11 11.12 12 11 12 11 12 | |
الاثنين 26.5.2014 | تراث | 1 | 913511 | 14:30 | 16:00 | 11 |
الخميس 29.5.2014 | علوم وتكنولوجيا | 1 | 060102 | 8:00 | 9:30 | 12 داخلي |
الاثنين 2.6.2014 | اللغة العبرية | 3 وحدات 4 وحدات | 907531 907541 | 15:00 13:00 | 18:00 14:30 | 12 12 |
الاثنين 9.6.2014 | جغرافيا | 5 وحدات | 057203 057102 057204 | 15:30 18:30 13:00 | 17:30 20:00 15:00 | 12 12 12 |
الاثنين 9.6.2014 | سياحة | وحدة | 880101 | 9:00 | 10:30 | 10 جغرافيا |
الخميس 12.6.2014 | اللغة العربية | 3 وحدات 4 وحدات | 910431 910401 | 12:45 11:00 | 16:00 12:15 | 12 12 |
الاثنين 16.6.2014 | بيولوجيا | 5 وحدات | 043211 043002 043003 | 9:00 10:00 12:00 | 11:15 11:15 13:30 | 11 11.12 12 |
الخميس 19.6.2014 | كيمياء | 3 وحدات وحدتان | 37303 37203 | 11:00 14:30 | 14:00 16:00 | 11 12 |
الاثنين 23.6.2014 | تاريخ | وحدة اولى وحدة ثانية | 25101 25102 | 9:00 11:00 | 10:30 12:30 | 10 11 |
الاثنين 30.6.2014 | فيزياء | 2 من 5 1.5 من 5 2 من 3 | 36201 36002 36001 | 9:00 12:00 9:00 | 11:30 13:45 12:00 | 11.12 12 12 |
الخميس 30/6/2014 | מוט”ב علوم وتكنولوجيا | 1 من 3 | 060101 | 9:00 | 11:00 | 11 |
الخميس 3.7.2014 | فسيولوجيا | 3 | 041301 | 9:00 | 11:30 | 11 |
الخميس 3.7.2014 | علم البيئة |
| 64205 64105 | 9:00 12:00 | 11:30 13:30 | 11 12 |
ملاحظات: يجب التقيد بما يلي:
1. الحضور إلى المدرسة قبل بداية الامتحان بنصف ساعة.
2. التقيد بنظام اللباس الموحد التام.
3. التقيد بجميع القوانين الداخلية للمدرسة.
4. قراءة ورقة التعليمات الخاصة بالممتحن وتنفيذها .
الإخلال بتلك البنود قد تعود عليك بالضرر.
مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح !
________________________________
مدرسة مجدل شمس الثانويةالسنة الدراسية : 2014 / 2013
برنامج امتحانات التجريبي لصيف 2014
اليوم والتاريخ | الموضوع | عدد الوحدات | رقم النموذج | ساعة البداية | ساعة النهاية | الصف |
الاحد 6.4.2014 | اللغة الانجليزية | A B C E | 16102 16103 16104 16106 | 11:00 8:00 9:45 8:00 | 12:15 9:15 11:00 9:15 | 12 12 10.11.12 11.12 |
الثلاثاء 8.4.2014 | مدنيات | وحدتان | 34114 | 9:00 | 11:15 | 11 |
الثلاثاء 8.4.2014 | عربي | الوحدة الخامسة | 910411 | 9:00 | 10:15 | 12 |
الاربعاء 16.4.2014 | لغة عبرية | الوحدة الخامسة | 907551 | 9:00 | 10:00 | 12 |
الاثنين 21.4.2014 | حاسوب | 2من 5 2 من 3 1 | 899205 899222 899122 | 9:00 12:15 | 12:00 15:15 | 11 10 10 |
الاثنين 5.5.2014 | الرياضيات | 35801 35802 35803 35804 35805 35806 35807 | 9:45 8:00 11:15 8:00 11:45 8:00 11:45 | 11:00 9:30 13:15 11:30 13:30 11:30 13:45 | 10.11 11.12 12 11 12 11 12 | |
الاربعاء7.5.2014 | تراث | الوحدة الثانية | 913411 | 9:00 | 10:30 | 11 |
الاحد 11.5.2014 | מוט”ב علوم وتكنولوجيا | وحدة | 60101 | 9:00 | 10:30 | 12 |
الاحد 18.5.2014 | اللغة العبرية | 4 وحدات 3 وحدات | 907541 907531 | 9:00 11:00 | 10:30 14:00 | 12 12 |
الاحد18.5.2014 | التراث الدرزي | الوحدة الأولى | 913511 | 9:00 | 10:30 | 11 |
الاحد 25.5.2014 | اللغة العربية | 4 وحدات 3 وحدات | 910401 910431 | 8:00 9:30 | 9:15 12:45 | 12 12 |
الاحد 1.6.2014 | سياحه | وحده اولى | 880101 | 9:00 | 10:30 | 10 جغرافيا |
الاربعاء 4.6.2014 | جغرافيا | 5 وحدات | 057203 057102 057204 | 9:00 11:30 13:30 | 11:00 13:00 15:30 | 12 12 12 |
الخميس 5.6.2014 | كيمياء | 3 وحدات 2من 5 | 37303 37203 | 9:00 12:30 | 12:00 14:00 | 11+12إعادة 12 بيولوجيا |
الاحد 8.6.2014 | بيولوجيا | 2 2 من 5 3 من 5 | 043211 043002 043003 | 9:00 11:00 12:30 | 11:15 12:15 13:45 | 11 12 12 |
الثلاثاء 10.6.2014 | تاريخ | وحدة ثانية | 52102 | 9:00 | 10:30 | 11-12 |
الخميس 12.6.2014 | تاريخ | وحدة اوله | 52101 | 9:00 | 10:30 | 10.11.12 |
الاحد 15.6.2014 | فيزياء | מכניקה | 36201 | 9:00 | 11:15 | 11 |
الاحد 15.6.2014 | علم البيئة | 1 2 | 64205 64105 | 9:00 12:00 | 11:30 13:30 | 11 12 |
الاربعاء 18.6.2014 | מוט”ב علوم وتكنولوجيا | 1 | 060102 | 9:00 | 11:00 | 11 |
الاحد 22.6.2014 | فيزياء | חשמל אורוגלים | 36002 36003 | 9:00 11:00 | 10:30 12:30 | 12 12 |
ملاحظات: يجب التقيد بما يلي:
1. الحضور إلى المدرسة قبل بداية الامتحان بنصف ساعة.
2. التقيد بنظام اللباس الموحد التام.
3. التقيد بجميع القوانين الداخلية للمدرسة.
4. قراءة ورقة التعليمات الخاصة بالممتحن وتنفيذها .
الإخلال بتلك البنود قد تعود عليك بالضرر.
باحترام! | |
مركز البجروت- هيثم الصفدي |
مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح !