حالة الطقس شمال الجولان كمية الأمطار شمال الجولان
سجل الامطار في منطقة شمال الجولان، استناداً إلى معطيات محطة الراصد الجوي مرتضى الغوطاني، الموجودة في مجدل شمس، على ارتفاع 1,100 متر عن سطح البحر.
الموسم الحالي
2026 / 2025
| 26/09/2025 | 2 | مطر | |
| المجموع لشهر 09/2025: | 2 | | |
| 10/10/2025 | 8 | مطر | |
| المجموع لشهر 10/2025: | 8 | | |
| 13/11/2025 | 6 | مطر | |
| 14/11/2025 | 27 | مطر | |
| 15/11/2025 | 5 | مطر | |
| 24/11/2025 | 16 | مطر | |
| 30/11/2025 | 9 | مطر | |
| المجموع لشهر 11/2025: | 63 | | |
| 06/12/2025 | 9 | مطر | |
| 07/12/2025 | 2 | مطر | |
| 08/12/2025 | 2 | مطر | |
| 09/12/2025 | 25 | مطر | |
| 10/12/2025 | 28 | مطر | |
| 11/12/2025 | 53 | مطر | |
| 15/12/2025 | 11 | مطر | |
| 16/12/2025 | 1 | مطر | |
| 26/12/2025 | 29 | مطر | |
| 27/12/2025 | 41 | مطر | |
| 28/12/2025 | 19 | مطر | |
| 29/12/2025 | 27 | مطر | |
| 31/12/2025 | 22 | مطر | |
| 01/01/2026 | 81 | مطر | |
| المجموع لشهر 12/2025: | 350 | | |
المجموع لهذا الموسم:
423ملم
المواسم السابقة
| 2023 / 2024 | 1459 |
| 2024 / 2025 | 525 |