ألم تسأم البحث عن مقدار السعرات الحرارية للأطعمة في الكتب والمجلات وحتى المواقع الإلكترونية، التي كثيرا ما تكون باللغة الإنجليزية؟ كما أنها عادة ما تضم أطعمة غير معروفة أو مهمة لنا في مجتمعاتنا العربية، وفي ما يلي سنقدم لك جدولا يضم كل ما يهمك.
وتساعدك معرفة مقدار السعرات الحرارية في غذائك على تخطيط وجباتك اليومية، خاصة إذا كنت تسعى لخفض وزنك، كما أنها تجعلك قادرا أكثر على فهم العلاقة بين نوع الغذاء وما فيه من دهون ومحتواه من السعرات، وكذلك الأثر الذي تتركه طريقة الطهو على السعرات الحرارية.
وتستند هذه الجداول إلى عدة مصادر، أبرزها وزارة الزراعة الأميركية، وهي تعطيك الطاقة من الطعام بالكيلوكالوري، الذي يكتب اختصارا “كالوري”.
إرشادات لاستخدام الجداول:
تم تقسيم الأطعمة إلى جداول منفصلة حسب نوعها، وهي منتجات الحليب والدهون والبيض والدجاج والديك الرومي واللحوم الحمراء والأسماك وثمار البحر والخضار والفواكه والنشويات والبقول والمشروبات والبهارات والحلويات.
تم وضع وزن الحصة، وحجمها، والسعرات الحرارية للأغذية.
في بعض الأطعمة كان يتم وضع حجم الحصة فقط مع السعرات الحرارية.
كلمة “طازج” تعني أن الطعام لم يتم طبخه.
كلمة “جاف” تعني أن الغذاء في حالته الجافة قبل طهوه، مثل المعكرونة الجافة قبل طبخها.
الطبخ بالحرارة الرطبة يعني الطهو باستخدام السوائل مثل المرق أو الماء، أو البخار، ولا يشمل الزيت.
القلي هو الطهو بالزيت العميق أو الدهن.
الطبخ بالحرارة الجافة يعني طهو الطعام بطريقة تنتقل فيها الحرارة مباشرة إليه من دون سوائل، مثل الشوي.
للقيام بعملية البحث بسرعة، اضغط على زري F و Ctrl على لوحة المفاتيح، مما يفتح لديك خانة بحث في متصفح الإنترنت الذي تستعمله، واكتب اسم المادة الغذائية، وسوف ينقلك المتصفح إليها في الجدول.
قد تختلف قيمة السعرات الحرارية باختلاف طريقة التحضير، للتأكد من المعلومات اسأل طبيبك أو مختص التغذية.
المعلومات في الجداول عامة، وقد تختلف عن الأطعمة التي تكون متوافرة في بلدك.
الجدول التالي يوضح التحويل بين وحدات القياس المختلفة المستخدمة في الجداول.
وحدة القياس | المعادل | ||
نصف كوب | 120 ملليترا | 8 ملاعق طعام | 24 ملعقة صغيرة |
ملعقة طعام | 15 ملليترا | 3 ملاعق شاي | |
ملعقة شاي | 5 ملليترات | ||
كوب | 240 ملليترا | ||
كغم | 1000 غرام | 36 أونصة | |
الأونصة | 28 غراما |
إخلاء مسؤولية:
هذه الجداول والبيانات هي لغرض المعلومة والاسترشاد فقط، وليست بديلا عن الاستشارة الطبية المتخصصة وزيارة الطبيب أو موفر الرعاية الصحية، كما أنها لا تمثل أو تقيم الوضع الصحي الدقيق للفرد، وذلك لأنها لا تأخذ جميع العوامل الأخرى المرتبطة بالمخاطر الصحية مثل السيرة المرضية للفرد وطبيعة غذائه ونشاطه وجميع العوامل الأخرى. لا تقم بعمل أي تغيير في برنامج غذائك أو حياتك أو تتخذ أي قرار متعلق بصحتك اعتمادا على هذه الجداول ومن دون الرجوع إلى الطبيب المختص. استشر الطبيب بشأن غذائك ووزنك وصحتك، واتبع إرشاداته بشأن تغذيتك ووضعك الصحي ووزنك ونمط حياتك.
الدهون والزيوت
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
زبدة | 5 | ملعقة شاي | 36 |
شحم بقري | 12.8 | ملعقة طعام | 115 |
مرغرين، زبدة | 14.1 | ملعقة طعام | 103 |
زيت الكانولا | 14 | ملعقة طعام | 124 |
زبدة الكاكاو | 13.6 | ملعقة طعام | 120 |
زبدة اللوز | 16 | كوب واحد | 98 |
لوز محمص | 138 | كوب واحد | 825 |
كستناء، مسلوقة | 28.35 | كوب واحد | 43 |
كريمة جوز الهند المعلبة | 19 | ملعقة طعام | 68 |
جوز الهند المجفف المبروش | 28.35 | أونصة واحدة | 187 |
جوز الهند المجفف والمحمص | 28.35 | أونصة واحدة | 168 |
البندق | 115 | كوب واحد مفروم | 722 |
بذور اليقطين المحمصة | 118 | كوب واحد | 677 |
بذور دوار الشمس المحمصة بالزيت | 135 | كوب واحد | 799 |
بذور دوار الشمس المحمصة | 134 | كوب واحد | 829 |
فول سوداني محمص في الهواء | 146 | كوب واحد | 857 |
زبدة الفول السوداني | ملعقة طعام | 94 |
البيض
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
بديل البيض، مسحوق | 9.9 | ثلث أونصة | 44 |
بيض طازج/ الزلال فقط | 33 | زلال بيضة واحدة كبيرة | 17 |
بيض مقلي كامل (الزلال والمُح) | 46 | بيضة واحدة كبيرة | 90 |
بيض كامل مقلي/ عجة | 15 | ملعقة طعام من خليط العجة | 23 |
بيض كامل مسلوق | 50 | بيضة واحدة كبيرة | 72 |
بيض طازج كامل (الزلال والمح) | 50 | بيضة واحدة كبيرة | 72 |
البقول
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
الفول | نصف كوب مطبوخ | 110 | |
الفاصولياء | نصف كوب مطبوخ | 110 | |
الحمص | نصف كوب مطبوخ | 110 | |
العدس | نصف كوب مطبوخ | 110 | |
بازيلاء | ثلاثة أرباع كوب مطبوخ | 110 |
الفواكه
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
تفاح طازج مقشر | 110 | كوب مقطع شرائح | 53 |
صلصة التفاح المعلبة والمحلاة | 246 | كوب واحد | 167 |
مشمش معلب مع شراب ثقيل، مع القشر والسائل | 258 | كوب واحد | 214 |
مشمش معلب مع شراب ثقيل، مصفى من السائل | 219 | كوب واحد | 182 |
مشمش مجفف من دون سكر | 250 | كوب واحد | 212 |
دراق | واحدة كبيرة | 60 | |
موز | واحدة صغيرة | 60 | |
تفاح | واحدة صغيرة | 60 | |
إجاص | واحدة صغيرة | 60 | |
تمر | 3 حبات | 60 | |
زبيب | ملعقتا طعام: 30 ملليتر | 60 | |
جوافة | واحدة | 60 | |
مشمش | 4 حبات | 60 | |
عليق (Blackberries)، مجمد، غير محلى | 151 | كوب واحد | 97 |
عصير التوت الأسود | 250 | كوب واحد | 95 |
توت بري | 230 | كوب واحد | 196 |
توت بري | 319 | كوب واحد | 341 |
كرز، حامض أو أحمر، معلب في شراب خفيف، مع السائل | 252 | كوب واحد | 189 |
كرز، حامض أو أحمر، مجمد وغير محلى | 155 | كوب واحد | 71 |
كرز حلو طازج | 138 | كوب واحد | 87 |
صلصة التوت البري، | 277 | كوب واحد | 418 |
تين طازج | 64 | 47 | |
كوكتيل الفواكه المعلبة، (خوخ وأناناس وكمثرى وعنب وكرز)، مع شراب خفيف، مع السوائل | 123 | نصف كوب | 55 |
كوكتيل الفواكه المعلبة، (خوخ وأناناس وكمثرى وعنب وكرز)، مع شراب كثيف، مع السوائل | 248 | كوب واحد | 181 |
عصير الجريب فروت المعلب والمحلى | 250 | كوب واحد | 115 |
جريب فروت طازج | 230 | كوب واحد | 97 |
عنب طازج | 92 | كوب واحد | 62 |
كيوي طازج | 180 | كوب واحد، مقطع | 110 |
عصير الليمون الطازج | 244 | كوب واحد | 54 |
مانجو طازجة | 165 | كوب واحد | 99 |
زيتون أخضر مخلل | 2.7 | كوب واحد | 4 |
برتقال طازج | 170 | كوب واحد | 107 |
بابايا معلب في شراب كثيف، مصفى | 39 | قطعة واحدة | 80 |
بابايا طازج | 145 | كوب واحد مقطع | 62 |
فاكهة الباشيون، طازجة | 236 | كوب واحد | 229 |
خوخ معلب في شراب كثيف، مع السوائل | 262 | كوب واحد | 252 |
خوخ معلب في شراب خفيف، مع السوائل | 251 | كوب واحد | 136 |
خوخ معلب في الماء، مع السوائل | 244 | كوب واحد | 59 |
إجاص معلب في شراب خفيف، مع السوائل | 251 | كوب واحد | 143 |
إجاص طازج | 140 | كوب واحد | 80 |
عصير رمان معبأ | 249 | كوب واحد | 134 |
نكتار التمر الهندي المعلب | 251 | كوب واحد | 143 |
يوسفي طازج | 195 | كوب واحد | 103 |
الخضار
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
جرجير طازج | 2 | كوب واحد | 0 |
هليون معلب، مصفى | 242 | كوب واحد | 46 |
هليون مسلوق ومصفى | 90 | نصف كوب | 20 |
شمندر طازج | 136 | كوب واحد | 58 |
بروكولي مسلوق | 184 | كوب واحد | 52 |
بروكولي مجمد غير مطبوخ | 156 | كوب واحد | 41 |
جزر معلب، مصفى | 146 | كوب واحد | 36 |
جزر مجمد غير مطبوخ | 64 | نصف كوب | 23 |
جزر طازج | 128 | كوب واحد | 52 |
قرنبيط أخضر طازج | 64 | كوب واحد | 20 |
كرفس مسلوق ومصفى | 150 | كوب واحد | 27 |
جذور الهندباء الطازجة | 60 | كوب واحد | 43 |
ذرة حلوة معلبة، مصفاة | 150 | كوب واحد | 111 |
ذرة حلوة مجمدة | 136 | كوب واحد | 120 |
هندباء طازجة | 25 | نصف كوب | 4 |
ثوم طازج | 136 | كوب واحد | 203 |
جذر الزنجبيل، طازج | 2 | ملعقة شاي | 2 |
لفت طازج | 16 | كوب واحد | 8 |
فطر شانتيريل، طازج | 54 | كوب واحد | 21 |
فطر بورتابيلا، مشوي | 121 | كوب واحد | 35 |
بامية مجمدة، مسلوقة، مصفاة | 92 | نصف كوب | 27 |
بصل طازج | 160 | كوب واحد | 64 |
بازلاء وجزر مجمدة ومسلوقة، مصفاة | 278 | كوب واحد | 133 |
بازلاء خضراء طازجة | 145 | كوب واحد | 117 |
بطاطا مخبوزة | 58 | كوب واحد | 115 |
بطاطا مسلوقة | 78 | نصف كوب | 67 |
بطاطا مقلية “فرينش فرايز” | 65 | عشر قطع | 99 |
فول الصويا الأخضر المسلوق، المصفى | 180 | كوب واحد | 254 |
فول صويا أخضر وطازج | 256 | كوب واحد | 376 |
سبانخ معلبة، مع السوائل | 234 | كوب واحد | 44 |
سبانخ طازجة | 30 | كوب واحد | 7 |
بطاطا حلوة معلبة، مصفاة | 196 | كوب واحد | 212 |
بطاطا حلوة مخبوزة | 114 | 105 | |
عصير الطماطم المعلب | 243 | كوب واحد | 41 |
معجون الطماطم المعلب | 66 | ربع كوب | 54 |
طماطم حمراء معلبة | 240 | كوب واحد | 38 |
طماطم حمراء ناضجة معلبة، مطهوة | 255 | كوب واحد | 66 |
عصير كوكتيل الخضار المعلب | 253 | كوب واحد | 48 |
منتجات الحليب والأجبان
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
جبن قابل للدهن | 140 | كوب واحد | 406 |
جبنة موزاريلا | 113 | كوب واحد، مبروش | 280 |
جبن أزرق “بلو تشيز” | 28.35 | 100 | |
الجبن، جبن شيدر | 132 | كوب مكعبات | 536 |
جبن قريش | 113 | أربع أونصات | 111 |
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 1% | 113 | أربع أونصات | 81 |
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 2% | 113 | أربع أونصات | 92 |
جبن قشدية | 14.5 | ملعقة طعام | 50 |
جبنة فيتا | 150 | كوب واحد مفتفت | 396 |
جبنة بارميزان مسحوق | 100 | كوب واحد | 420 |
جبن سويسري | 140 | كوب واحد مكعبات | 468 |
جبنة ريكوتا محضرة من حليب خالي الدسم جزئيا | 124 | نصف كوب | 171 |
جبنة ريكوتا محضرة من حليب كامل الدسم | 124 | نصف كوب | 216 |
كريمة حامضة | 12 | ملعقة طعام | 23 |
كريمة حامضة (سور كريم) مخفضة الدسم | 15 | ملعقة طعام | 20 |
مخفوق الحليب بالشوكولاتة الكثيفة | 28.4 | قرابة 30 ملليلتر | 34 |
حليب مجفف “بودرة” | 30 | ربع كوب | 116 |
حليب مكثف ومحلى معلب | 38.2 | قرابة 30 ملليلتر | 123 |
حليب مبخر معلب | 31.9 | قرابة 30 ملليلتر | 25 |
حليب بالشوكولاته، كامل الدسم | 250 | كوب واحد | 208 |
حليب كامل الدسم | 244 | كوب واحد | 156 |
حليب قليل الدسم | 246 | كوب واحد | 138 |
حليب خالي الدسم | 246 | كوب واحد | 96 |
حليب غنم | 245 | كوب واحد | 265 |
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 11 غراما من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 178 |
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 9 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 168 |
زبادي قليل الدسم، يحتوي على 12 غراما من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 107 |
زبادي كامل الدسم، يحتوي على 8 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 104 |
لبن رائب كامل الدسم | 244 | كوب واحد | 156 |
لبن رائب قليل الدسم (2%) | 246 | كوب واحد | 138 |
لبن رائب خالي الدسم | 246 | كوب واحد | 96 |
المشروبات
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
مشروب غازي محلى بالسكر | 250 غراما | كوب واحد | 107 |
مشروب غازي دايت | 100 غرام | 100 ملليلتر | 3 |
مسحوق القهوة سريعة التحضير، منزوعة الكافيين | 1.8 | ملعقة شاي | 6 |
شاي من دون سكر | 100 ملليليتر | 0 |
الدجاج والديك الرومي
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
صدر دجاج طازج من دون جلد | 100 | 114 | |
دجاج، اللحم مع الجلد “يخنة” | 110 | 256 | |
دجاج، اللحم من دون الجلد، مقلي | 140 | كوب واحد | 335 |
دجاج، ساق، اللحم مع الجلد، مطبوخ “يخنة” | 140 | كوب واحد مفروم | 286 |
دجاج، ساق، اللحم من دون الجلد، مقلي | 25 | 49 | |
دجاج، ساق، اللحم والجلد، مشوي | 85 | ثلاث أونصات | 156 |
دجاج، ساق، اللحم من دون الجلد، مقلي | 56 | 116 | |
دجاج، جناح، اللحم من دون الجلد، طازج | 17 | 21 | |
جلد الدجاج (الساق والفخذ) طازج | 28.35 | أونصة واحدة | 125 |
لحم حبش مفروم، 93% هبر، 7% دهن | 85 | ثلاث أونصات | 181 |
حمام، اللحم والجلد، طازج | 85 | ثلاث أونصات | 250 |
ديك رومي، لحم الساق مع الجلد، مشوي | 71 | 148 | |
صدر ديك رومي، من دون جلد، مشوي | 85 | ثلاث أونصات | 125 |
ديك رومي، ساق، اللحم من دون الجلد، طازج | 85 | ثلاث أونصات | 92 |
صدور الدجاج، مشوية في الفرن من دون زيوت | 42 | 33 | |
سجق دجاج مدخن | 84 | 181 | |
سجق ديك رومي مدخن | 56 | أونصتان | 88 |
سجق ديك رومي طازج | 57 | 88 |
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
سرطان البحر “كراب” مطبوخ بالحرارة الرطبة | 85 | ثلاث أونصات | 98 |
جراد البحر “لابستر” مطبوخ بالحرارة الرطبة | 85 | ثلاث أونصات | 122 |
سمك أزرق طازج | 150 | 186 | |
سمك بربوط نهري مطبوخ بالحرارة الجافة | 90 | 104 | |
سمك قد معلب، مع السائل | 85 | ثلاث أونصات | 89 |
سمك قد طازج | 116 | 80 | |
سمك مفلطح مطبوخ بالحرارة الجافة | 127 | 109 | |
سمك مفلطح طازج | 28.35 | أونصة واحدة خالية من العظم | 20 |
سمك رنجة مخلل | 140 | كوب واحد | 367 |
سمك رنجة طازج | 28.35 | أونصة واحدة خالية من العظم | 45 |
سمك ماكريل معلب، مصفى | 28.35 | أونصة واحدة خالية من العظم | 44 |
سمك ماكريل طازج | 85 | ثلاث أونصات | 118 |
سمك السلمون، مطبوخ بالحرارة الجافة | 85 | ثلاث أونصات | 131 |
سمك السلمون، مطبوخ بالحرارة الرطبة | 85 | ثلاث أونصات | 156 |
سمك سلمون وردي معلب ومصفى | 85 | ثلاث أونصات | 117 |
سمك سلمون طازج | 85 | ثلاث أونصات | 111 |
سمك بلطي طازج | 116 | 111 | |
سمك تونة أبيض معلب في الزيت، مصفى | 85 | ثلاث أونصات | 158 |
بلح البحر، طازج | 150 | كوب واحد | 129 |
أخطبوط | 85 | ثلاث أونصات | 70 |
محار طازج | 85 | ثلاث أونصات | 50 |
تونة معلبة في الماء، مصفى | 28.35 | أونصة واحدة | 24 |
تونة معلبة في زيت خفيف | 28.35 | أونصة واحدة | 56 |
اللحوم الحمراء
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
بسطرمة لحم البقر، 98٪ خالية من الدهون | 57 | 54 | |
سلامي من لحم البقر | 100 | 396 | |
سجق بقري مدخن | 84 | 181 | |
لحم بقري مدهن (يتخلله دهن واضح) | 28.35 | أونصة واحدة | 159 |
لحم خروف هبر، مطبوخ | 85 | ثلاث أونصات | 171 |
لحم خروف هبر، طازج | 28.35 | أونصة واحدة | 40 |
النشويات
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
دقيق الصويا كامل الدسم | 85 | كوب واحد | 373 |
توفو طازج | 126 | نصف كوب | 183 |
خبز أبيض (القمح) | 28.35 | أونصة واحدة | 76 |
خبز اسمر (نخالة القمح) | 28.35 | أونصة واحدة | 70 |
الخبز والقمح والقمح الأبيض | 28 | 67 | |
معكرونة جافة | 105 | كوب واحد | 390 |
معكرونة القمح الكامل، مطبوخة | 140 | كوب واحد | 174 |
نوديلز البيض، مطبوخة | 160 | كوب واحد | 221 |
نوديلز البيض، جافة | 38 | كوب واحد | 146 |
نوديلز الأرز، مطبوخ | 176 | كوب واحد | 190 |
أرز أبيض مطبوخ | 158 | كوب واحد | 205 |
كسكس مطبوخ | 157 | كوب واحد | 176 |
أرز أبيض جاف | 185 | كوب واحد | 675 |
سباغيتي جافة | 57 | أونصتان | 211 |
سباغيتي من القمح الكامل، جافة | 57 | أونصتان | 198 |
دقيق القمح الأبيض | 125 | كوب واحد | 455 |
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
كعكة الشوكولاتة، من دون كريمة أو تزيين | 95 | 352 | |
كعك إسفنجي | 28.35 | أونصة واحدة | 82 |
كعك الجبن (تشيز كيك) | 28.35 | أونصة واحدة | 91 |
كوكيز بشرائح الشوكلاتة | 12.9 | 63 | |
كوكيز الشوفان | 28.35 | أونصة واحدة | 128 |
كوكيز الفانيلا | 28.35 | أونصة واحدة | 132 |
كراكيرز | 28.35 | أونصة واحدة | 109 |
كراكيرز الجبن | 14.2 | نصف أونصة | 69 |
كرواسون التفاح | 28.35 | أونصة واحدة | 72 |
كرواسون الزبدة | 28.35 | أونصة واحدة | 115 |
كرواسون الجبن | 28.35 | أونصة واحدة | 117 |
فطيرة كريمة الموز “باي” | 28.35 | أونصة واحدة | 76 |
فطيرة العنبية “باي” | 28.35 | أونصة واحدة | 66 |
فطيرة الكرز “باي” | 28.35 | أونصة واحدة | 74 |
شوكلاتة للدهن بنكهة البندق | 37 | ملعقتا طعام | 200 |
شوكولاتة داكنة، نسبة جوامد الكاكاو الصلبة فيها من 60-69٪ | 28.35 | أونصة واحدة | 164 |
مهلبية (بودينغ) الأرز | 113 | أربع أونصات | 122 |
كعك الشوفان بالنخالة | 26 | 66 | |
بسكويت | 28.35 | أونصة واحدة | 96 |
فشار بالكاراميل | 28.35 | أونصة واحدة | 108 |
البهارات
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
بذور الكمون | 2.1 | ملعقة شاي | 7 |
قرفة، مسحوق | 2.6 | ملعقة شاي | 6 |
كاري، مسحوق | 2 | ملعقة شاي | 6 |
زنجبيل | 1.8 | ملعقة شاي | 6 |
مردقوش مجفف | 0.6 | ملعقة شاي | 2 |
بذور الخردل، مطحونة | 2 | ملعقة شاي | 10 |
طرخون جاف | 0.6 | ملعقة شاي | 2 |
زعتر جاف | 1 | ملعقة شاي | 3 |
كركم مطحون | 3 | ملعقة شاي | 9 |
خلاصة الفانيليا | 4.2 | ملعقة شاي | 12 |