

في الأسبوع الثاني من كأس أندية كرة القدم في الجولان أقيمت 4 مباريات، جاءت نتائجها على النحو التالي:
| الوحدة | الاتحاد | ||
| 3 | 1 | ||
| سجل أهداف الوحدة: وئام ولي، زايد بطحيش، راسم ابراهيم \ هدف الاتحاد: ايهاب ابراهيم | |||
| الطليعة | القدامى | ||
| 10 | 4 | ||
سجل أهداف الطليعة: جواد اسكندر (3)، سفيان أبو جبل (3)، أدهم أبو صالح (2)، عامر ابو جبل، بيان عويدات \ سجل أهداف القدامى: وافي ابو جبل (2)، تيسير الشعار، هايل أبو صالح. | |||
| النهضة | الحرية | ||
| 0 | 0 | ||
| الأمل | الشباب | ||
| 8 | 1 | ||
| سجل أهداف الأمل: نائل ابو عواد (4)، اسعد عماشة (3)، شادي أبو شبلي \ سجل هدف الشباب: ايهم عماشة | |||
ويصبح ترتيب الفرق في المجموعتين بعد الأسبوع الثاني على النحو التالي:
| المجموعة A | |||||
| المركز | الفريق | نقاط | مباريات | اهداف له | اهداف عليه |
| 1 | الطليعة | 6 | 2 | 13 | 5 |
| 2 | النهضة | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | الحرية | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | القدامى | 0 | 2 | 5 | 17 |
| المجموعة B | |||||
| المركز | الفريق | نقاط | مباريات | أهداف له | أهداف عليه |
| 1 | الامل | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 1 | الوحدة | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | الاتحاد | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | الشباب | 0 | 2 | 2 | 11 |































مبرووووووووووووووووووك للامل