حالة الطقس شمال الجولان كمية الأمطار شمال الجولان
سجل الامطار في منطقة شمال الجولان، استناداً إلى معطيات محطة الراصد الجوي مرتضى الغوطاني، الموجودة في مجدل شمس، على ارتفاع 1,100 متر عن سطح البحر.
الموسم الحالي
2025 / 2024
03/11/2024 | 18 | مطر | المطر الأول |
17/11/2024 | 9 | مطر | |
18/11/2024 | 30 | مطر | |
19/11/2024 | 6 | مطر | |
20/11/2024 | 8 | مطر | |
24/11/2024 | 7 | مطر | |
25/11/2024 | 12 | مطر | |
27/11/2024 | 4 | مطر | |
المجموع لشهر 11/2024: | 94 | | |
04/12/2024 | 2 | مطر | |
21/12/2024 | 19 | مطر | |
22/12/2024 | 8 | مطر | |
23/12/2024 | 9 | مطر | |
23/12/2024 | 6 | مطر | |
26/12/2024 | 4 | مطر | |
26/12/2024 | 53 | مطر | |
28/12/2024 | 29 | مطر | |
29/12/2024 | 45 | مطر | |
30/12/2024 | 24 | مطر | |
31/12/2024 | 11 | مطر | |
المجموع لشهر 12/2024: | 210 | | |
10/01/2025 | 1 | مطر | |
23/01/2025 | 4 | مطر | |
المجموع لشهر 01/2025: | 5 | | |
المجموع لهذا الموسم:
309ملم
المواسم السابقة